核桃厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
核桃厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股5月7日涨跌互现8支股票跌幅超过3

发布时间:2020-01-14 12:36:38 阅读: 来源:核桃厂家

和讯科技消息 北京时间5月8日,美国三大股指周一收盘涨跌不一,影响美股波动的主要原因为奥朗德击败萨科齐成为法国新任总统,希腊两个倾向外界援助的政党在国会选举中未能赢得多数席位;美国3月份消费者信贷指数高于市场预期。

中国概念股涨跌互现,8支股票跌幅超过3%,2支股票涨幅超过3%。跌幅方面,酷6传媒跌6.42%,报1.75美元;创博国际跌6.06%,报1.86美元;UT斯达康跌5.69%,报1.16美元;第九城市跌4.90%,报5.63美元;人人跌4.48%,报6.40美元;亚信联创跌4.16%,报11.76美元;当当网跌3.81%,报7.82美元;搜房网跌3.61%,报17.10美元。

涨幅方面,展讯通信涨5.69%,报16.34美元;中星微电子涨5.17%,报1.22美元。

截至美国东部时间5月7日16:00(北京时间5月8日4:00),道琼斯工业平均指数下跌29.74点,收于13008.53点,跌幅为0.23%;纳斯达克综合指数上涨1.42点,收于2957.76点,涨幅为0.05%;标准普尔500指数上涨0.49点,收于1369.59点,涨幅为0.04%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 127.97 -2.05 -1.57%

新浪 SINA 56.08 -0.82 -1.44%

网易 NTES 60.08 +0.30 +0.50%

搜狐 SOHU 46.89 -0.31 -0.66%

分众传媒 FMCN 23.96 +0.16 +0.67%

盛大游戏 GAME 4.99 -0.02 -0.40%

巨人网络 GA 5.34 +0.06 +1.14%

畅游 CYOU 22.35 +0.30 +1.36%

第九城市 NCTY 5.63 -0.29 -4.90%

完美世界 PWRD 12.19 +0.16 +1.33%

携程网 CTRP 20.00 +0.09 +0.45%

金融界 JRJC 1.90 +0.02 +1.06%

艺龙 LONG 14.36 -0.21 -1.44%

前程无忧 JOBS 58.04 +0.18 +0.31%

掌上灵通 LTON 1.62 +0.04 +2.53%

空中网 KONG 5.79 -0.03 -0.52%

酷6传媒 KUTV 1.75 -0.12 -6.42%

易居中国 EJ 6.65 -0.17 -2.49%

航美传媒 AMCN 2.74 -0.02 -0.72%

UT斯达康 UTSI 1.16 -0.07 -5.69%

展讯通信 SPRD 16.34 +0.88 +5.69%

亚信科技ASIA 11.76 -0.51 -4.16%

中芯国际 SMI 2.43 +0.02 +0.83%

中星微电子 VIMC 1.22 +0.06 +5.17%

炬力 ACTS 1.70 +0.01 +0.59%

泰克飞石 CNTF 1.35 -0.03 -2.17%

文思信息 VIT 12.41 +0.06 +0.49%

BCD半导体 BCDS 5.97 -0.07 -1.16%

学而思 XRS 11.00 +0.10 +0.92%

正保远程教育 DL 3.10 -0.01 -0.32%

新东方 EDU 28.57 -0.11 -0.38%

搜房网 SFUN 17.10 -0.64 -3.61%

蓝汛 CCIH 5.49 -0.03 -0.54%

高德软件 AMAP 12.55 +0.04 +0.32%

麦考林 MCOX 1.11 -0.01 -0.89%

优酷网 YOKU 23.78 -0.24 -1.00%

当当网 DANG 7.82 -0.31 -3.81%

斯凯 MOBI 3.24 -0.05 -1.52%

软通动力 ISS 8.38 +0.12 +1.45%

创博国际 TBOW 1.86 -0.12 -6.06%

海辉软件 HSFT 15.08 +0.10 +0.67%

奇虎360 QIHU 23.41 +0.40 +1.74%

世纪互联 VNET 13.17 -0.15 -1.13%

人人公司 RENN 6.40 -0.30 -4.48%

网秦 NQ 12.05 +0.30 +2.55%

世纪佳缘 DATE 5.40 +0.01 +0.19%

凤凰新媒体 FENG 6.05 -0.10 -1.63%

淘米 TAOM 5.58 +0.10 +1.83%

土豆网 TUDO 35.62 -0.40 -1.11%

唯品会 VIPS 5.38 -0.11 -2.00%

挂号收取服务费

挂号服务平台

名医汇

挂号预约系统